Produk-produk
Home > Produk-produk > Woven Mesh ProductsMesh Stainless Steel Crimped Mesh
Kategori produk
View :
Wire Mesh Hiasan Keluli tahan karat
China Mesh Stainless Steel Crimped Mesh Pembekal
Mesh Stainless Crimped Wire Mesh adalah skrin yang cantik dan tahan lama. Mesh wire crimped diperbuat daripada proses khusus mesh keluli tenunan. Kawat keluli tahan karat yang dilancarkan dari garis bergelombang ditenun oleh mesin dawai. Oleh itu, kain perkakasan permukaan licin, teguh dan struktur tahan lama, rintangan hentaman kuat, rintangan lelasan, kos rendah, dan mengekalkan seragam dan cantik. Keluli tahan karat keluli tahan karat adalah klasifikasi penting produk mesh tenunan. Mesh wire crimped boleh pemprosesan yang mendalam, Produk baru yang berasal dari mereka juga mempunyai pasaran yang besar, seperti mesh wire barbecue biasa kami, keranjang penyimpanan yang pelbagai, atau mesh penyaring dan produk penyaring lainnya.
Oleh kerana ciri-ciri khas keluli tahan karat, keluli tahan karat ditekan dawai pola corak sering digunakan dalam industri dengan keperluan kestabilan yang tinggi, industri makanan untuk bakul makanan, hiasan seni bina untuk hiasan, pemisah air minyak industri kereta. Ia digunakan secara meluas dalam hiasan, jentera pembinaan, lombong arang batu, sangkar, petroleum, kimia, pembinaan, aksesori jentera, jaring perlindungan, kain pembungkusan kain, mesh BBQ, jaring barbeku, relau sintering dengan jaring, produk logam, jaring kraftangan, skrin getaran mesh, bakul bersih, jentera makanan bersih, makanan memasak, jalan raya, kereta api, rangkaian infrastruktur, boleh digunakan untuk pemeriksaan bahan pepejal, digunakan sebagai skrin penapisan cair dan buburan, akuakultur, dll sivil
Bahan : 201, 304,304L, 316,316L, 321, 430
Lukisan struktur :
Senarai Spesifikasi:
Opening | Type | Wire Dia | Weight Per Sq. Foot | Percent of Open Area |
|
|
|
|
|
2.00" x 2.00" | Clear Opening Space Cloth | .250" | 1.79 | 79.00% |
1.75" x 1.75" | Clear Opening Space Cloth | .192" | 1.22 | 81.20% |
1.50" x 1.50" | Clear Opening Space Cloth | .162" | 1.02 | 81.50% |
1.25" x 1.25" | Clear Opening Space Cloth | .120" | 0.68 | 83.20% |
1" x 1" | Clear Opening Space Cloth | .105" | 0.5 | 83.90% |
3/4" x 3/4" | Clear Opening Space Cloth | .092" | 0.65 | 79.30% |
1/2" x 1/2" | Clear Opening Space Cloth | .080" | 0.71 | 74.30% |
3/8" x 3/8" | Clear Opening Space Cloth | .080" | 0.91 | 67.90% |
1/4" x 1/4" | Clear Opening Space Cloth | .080" | 1.28 | 57.40% |
|
|
|
|
|
.395" | 2 mesh | .105" | 1.442 | 62.40% |
.420" | 2 mesh | .080" | 0.83 | 70.60% |
.437" | 2 mesh | .063" | 0.512 | 76.40% |
.453" | 2 mesh | .047" | 0.284 | 82.10% |
.253" | 3 mesh | .080" | 1.264 | 57.60% |
.270" | 3 mesh | .063" | 0.776 | 61.30% |
.286" | 3 mesh | .047" | 0.428 | 73.60% |
.170" | 4 mesh | .080" | 1.721 | 46.20% |
.187" | 4 mesh | .063" | 1.048 | 56.00% |
.203" | 4 mesh | .047" | 0.576 | 65.90% |
Produk Panas